8LS46.R0045D000-0同步电机在8LS系列同步电机里面是一款功能更全并且数据精准的电机,2024年5月20日更新库存数量10件。
8LS46.R0045D000-0同步电机详情 图片:
8LS46.R0045D000-0同步电机实物拍摄视频:
8LS46.R0045D000-0同步电机产品详情信息:
电气性能 | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
伺服驱动器的主电源输入电压 | 3x400 伏交流电...3x480 伏交流电±10% | |||
连接类型-常规: 电源连接: 编码器连接: | 圆形连接器 speedtec 系统,尺寸 1 和 1.5 speedtec 或 itec 系统 | 接线盒 M10 或 M12 speedtec 或 itec 系统 | ||
连接类型 - 单电缆解决方案(混合) | 带 speedtec 系统的 htec 圆形连接器,尺寸 1 | --- |
热性能 | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
隔离系统的绝缘等级符合 | F | |||
冷却方法符合 EN 60034-6(IC 代码) | 自冷,自然循环表面冷却(IC4A0A0) | 外部冷却,采用机载独立风扇组件(IC4A0A6)进行表面冷却 | 自冷,自然循环表面冷却(IC4A0A0) | 外部冷却,采用机载独立风扇组件(IC4A0A6)进行表面冷却 |
符合 EN 60034-11 标准的电机热保护 | 最高绕组温度为 155°C(受 ACOPOS 伺服驱动器或 ACOPOSmulti 驱动系统中的热电机保护限制,使用 EnDat 反馈时最高温度为 110°C,使用旋转变压器反馈时最高温度为 130°C) KTY83-110(最高修订版 C7)/AM-LPTC1000(修订版 C8/C9) |
8LSA / 8LSC / 8LSO / 8LSP
General information | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
C-UR-US listed | Yes | |||
UL file number | E360421 |
Electrical properties | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
Mains input voltage on the servo drive | 3x 400 VAC ... 3x 480 VAC ±10% | |||
Connection type - Conventional: Power connection: Encoder connection: | Circular connector speedtec system, sizes 1 and 1.5 speedtec or itec system | Terminal box M10 or M12 speedtec or itec system | ||
Connection type - Single-cable solution (hybrid) | htec circular connector with speedtec system, size 1 | --- |
Thermal properties | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
Insulation class of the isolation system per | F | |||
Cooling method per EN 60034-6 (IC code) | Self-cooling, free circulation surface cooling (IC4A0A0) | External cooling, surface cooling with machine-mounted independent fan component (IC4A0A6) | Self-cooling, free circulation surface cooling (IC4A0A0) | External cooling, surface cooling with machine-mounted independent fan component (IC4A0A6) |
Thermal motor protection per EN 60034-11 | Maximum winding temperature is 155°C (limited by the thermal motor protection in the ACOPOS servo drive or in the ACOPOSmulti drive system to 110°C with EnDat feedback and 130°C with resolver feedback) KTY83-110 (up to revision C7) / AM-LPTC1000 (revision C8/C9) |
8LS46.R0045D000-0同步电机更多相关产品:
B&R X20CP1586 |
B&R 8MSA3M.R0-42 |
B&R 8MSA4S.R0-31 |
B&R 8LSA35.DA030S000-3 |