某招中标网站公示,四川省生态环境科学研究院环境空气质量感知能力现代化建设项目中标(成交)结果公告发布,大气污染防治设备共21套(台),总中标金额为2529.8万元,其中,涉及的仪器品类包括大气监测常规六参数监测仪、黑碳仪、大气非甲烷总烃监测仪、气溶胶化学组成在线监测仪、甲醛检测仪、HONO测试仪等,中标的厂商包括赛默飞、TSI、磐诺仪器、Picarro、Horiba、蓝盾光电等。
项目编号:N5100012023002449
项目名称:环境空气质量感知能力现代化建设项目
主要标的信息:
合同包1:货物类(四川摩贤科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大气污染防治设备 | 常规六参数监测仪 | 赛默飞世尔、智翔宇仪器 | Model 1500型(43i、49i、42i、48i)、5030i、WS-5P等 | 1(套) | 799,000.00 | 799,000.00 |
1 | 大气污染防治设备 | 质控设备 | 赛默飞世尔、ALICAT | 146i、111、MWB | 1(套) | 197,000.00 | 197,000.00 |
1 | 大气污染防治设备 | NOy监测仪 | 赛默飞世尔 | 42i-Y型 | 1(套) | 398,000.00 | 398,000.00 |
1 | 大气污染防治设备 | 粒径谱仪 | TSI | APS3321 | 1(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
1 | 大气污染防治设备 | 扫描电迁移率粒径谱仪 | TSI | 3938L89 | 1(套) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
1 | 大气污染防治设备 | 黑碳仪 | Magee Scientific | AE33 | 1(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
1 | 大气污染防治设备 | 大气非甲烷总烃监测仪 | 磐诺仪器 | PN-VOCs II | 1(套) | 296,000.00 | 296,000.00 |
1 | 大气污染防治设备 | HONO测试仪 | 志晨科技 | HONO-WLPAP | 1(台) | 1,089,000.00 | 1,089,000.00 |
合同包3:
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 大气污染防治设备 | 气溶胶化学组成在线监测仪 | Aerodyne | QUAD-ACSM | 2(台) | 2,593,000.00 | 5,186,000.00 |
合同包4:
货物类(四川省航新高科贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 大气污染防治设备 | 甲醛检测仪 | Picarro | G2307 | 1(套) | 598,000.00 | 598,000.00 |
4 | 大气污染防治设备 | PTR-TOF-MS | Ionicon | Fusion PTR-TOF 10K | 1(套) | 6,493,000.00 | 6,493,000.00 |
4 | 大气污染防治设备 | HONO监测仪 | 昕海未来 | HONO-100 | 1(套) | 642,000.00 | 642,000.00 |
合同包5:
货物类(北京崭晴环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 大气污染防治设备 | 颗粒物数量采集分析PN模块 | Sensors | SEMTECHCPN | 1(套) | 500,000.00 | 500,000.00 |
5 | 大气污染防治设备 | 机动车N2O采样分析模块 | TAI | GFC7002T | 1(套) | 350,000.00 | 350,000.00 |
5 | 大气污染防治设备 | 便携式机动车尾气排放甲醛和亚硝酸实时测量与远程诊断系统 | 和光同芯 | TX-100 | 1(套) | 2,380,000.00 | 2,380,000.00 |
5 | 大气污染防治设备 | 油品分析仪 | Horiba | SLFA-60 | 1(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 大气污染防治设备 | 道路积尘负荷车载移动监测系统 | 环科环保 | HBRDS-1 | 1(套) | 790,000.00 | 790,000.00 |
合同包6:
货物类(安徽蓝盾光电子股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大气污染防治设备 | 颗粒物激光雷达(固定式) | 蓝盾光电 | LGJ-01 | 1(套) | 700,000.00 | 700,000.00 |
6 | 大气污染防治设备 | 臭氧激光雷达/臭氧垂直廓线分布观测(固定式) | 蓝盾光电 | LG0-01 | 1(套) | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
6 | 大气污染防治设备 | 激光风雷达 | 蓝盾光电 | LGF-01 | 1(套) | 980,000.00 | 980,000.00 |