2023年12月12日,工信部发布公告,为做好工业和信息化领域行业标准维护工作,提高行业标准的科学性、适用性和有效性,经对化工、石化、黑色冶金、有色金属、建材、稀土、机械、汽车、船舶、航空、轻工、纺织、兵工民品、电子、通信等行业4156项行业标准开展复审,《焊接用二氧化碳》等500项行业标准自本公告发布之日起废止(详见附件)。原文公告
此次废止的标准包括20项化工行业标准,9项石化行业标准,9项黑色冶金行业标准,25项有色金属行业标准、21项建材行业标准、4项稀土行业标准、131项机械行业标准、28项汽车行业标准、103项船舶行业标准、7项航空行业标准、37项轻工行业标准、25项纺织行业标准、16项电子行业标准和65项通信行业标准。
其中涉及仪器检测的标准约28项,主要检测项目见下表:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 复审结论 |
有色金属行业 | |||
1 | YS/T 226.9-1994 | 硒中氯量的测定 硫氰酸汞吸光光度法 | 废止 |
2 | YS/T 226.14-1994 | 硒中碳量的测定(燃烧电导法) | 废止 |
3 | YS/T 230.1-1994 | 高纯铟中铝、镉、铜、镁、铅、锌量的测定 化学光谱法 | 废止 |
4 | YS/T 230.2-1994 | 高纯铟中铁量的测定 化学光谱法 | 废止 |
5 | YS/T 230.3-1994 | 高纯铟中砷量的测定 二乙氨基二硫代甲酸银(Ag-DDC)法 | 废止 |
6 | YS/T 230.4-1994 | 高纯铟中硅量的测定 硅钼蓝吸光光度法 | 废止 |
7 | YS/T 230.5-1994 | 高纯铟中硫量的测定 氢碘酸、次磷酸钠还原极谱法 | 废止 |
8 | YS/T 230.6-1994 | 高纯铟中铊量的测定(罗丹明B吸光光度法) | 废止 |
9 | YS/T 230.7-1994 | 高纯铟中锡量的测定 苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺吸光光度法 | 废止 |
10 | YS/T 281.16-1994 | 钴化学分析方法 燃烧-库仓法测定碳量 | 废止 |
11 | YS/T 455.1-2003 | 铝箔试验方法 第1部分:铝箔表面润湿张力试验 | 废止 |
12 | YS/T 455.2-2003 | 铝箔试验方法 第2部分:铝箔的针孔检测方法 | 废止 |
13 | YS/T 455.3-2003 | 铝箔试验方法 第3部分:铝箔的粘附性试验方法 | 废止 |
14 | YS/T 455.4-2003 | 铝箔试验方法 第4部分:铝箔的刷水试验方法 | 废止 |
15 | YS/T 455.5-2003 | 铝箔试验方法 第5部分:铝箔的直流电阻试验方法 | 废止 |
建材行业 | |||
16 | JC/T 774-2004 | 预浸料凝胶时间试验方法 | 废止 |
17 | JC/T 775-2004 | 预浸料树脂流动度试验方法 | 废止 |
18 | JC/T 776-2004 | 预浸料挥发物含量试验方法 | 废止 |
19 | JC/T 777-2004 | 预浸纱带拉伸强度试验方法 | 废止 |
20 | JC/T 780-2004 | 预浸料树脂含量试验方法 | 废止 |
机械行业 | |||
21 | JB/T 7984.2-1999 | 普通磨料 粗磨粒堆积密度的测定 | 废止 |
22 | JB/T 9014.3-1999 | 连续输送设备 散粒物料粒度和颗粒组成的测定 | 废止 |
23 | JB/T 9014.4-1999 | 连续输送设备 散粒物料密度的测定 | 废止 |
24 | JB/T 9014.5-1999 | 连续输送设备 散粒物料湿度(含水率)的测定 | 废止 |
25 | JB/T 9014.6-1999 | 连续输送设备 散粒物料温度的测定 | 废止 |
26 | JB/T 9014.7-1999 | 连续输送设备 散粒物料堆积角的测定 | 废止 |
27 | JB/T 9014.8-1999 | 连续输送设备 散粒物料抗剪强度的测定 | 废止 |
28 | JB/T 9014.9-1999 | 连续输送设备 散粒物料外摩擦系数的测定 | 废止 |
附件:500项废止行业标准.docx